電子廠無塵凈化車間及潔凈實驗室凈化標準
華銳凈化 2019-07-24 10:47:16 閱讀
經常有一些做LCD,光電,貼片的客戶會咨詢我們行業一般做無塵車間是什么標準?下面我就列舉相關電子行業的潔凈生產車間及電子產品測試實驗室的凈化環境及標準可以參考以下標準:

| 應用行業 | 生產車間環境 | 潔凈要求(級) | 是否需要GMP認證 | 
| 光學/微電子/電子行業 | 溫度:20-26℃ 濕度:50-75RH% | 1-30萬級 | 否 | 
| LED/液晶/線路板行業 | 溫度:20-26℃ 濕度:50-70RH% | 1-30萬級 | 否 | 
| 塑膠/化工/精細化工行業 | 溫度:12-26℃ 濕度:50-78RH% | 1-30萬級 | 否 | 
| 塑料/電鍍行業 | 溫度:20-26℃ 濕度:50-73RH% | 1-30萬級 | 否 | 
| 應用行業 | 實驗或測試室環境 | 潔凈要求(級) | 是否需要GMP認證 | 
| 光學/微電子/電子行業 | 溫度:12-23℃ 濕度:40-85RH% | 百級-十萬級 | 否 | 
| LED/液晶/線路板行業 | 溫度:12-23℃ 濕度:40-85RH% | 百級-十萬級 | 否 | 
| 塑膠/化工/精細化工行業 | 溫度:-12--23℃ 濕度:20-85RH% | 百級-十萬級 | 否 | 
| 塑料/電鍍行業 | 溫度:12-23℃ 濕度:40-85RH% | 百級-十萬級 | 否 | 

成都無塵室凈化公司:凈化工程要想長期保持潔凈室的潔凈度請
無塵車間潔凈度等級標準及布局、溫濕度相關要求